| Max Temp: | 40.30°c |
| Min Temp | 15.90°c |
| Avg. Max Temp: | 34.05°c (Av. 28.0°c) |
| Avg. Min Temp: | 20.86°c (Av. 19.4°c) |
| Max Humidity: | 90% |
| Min Humidity: | 28% |
| Avg Humidity: | 68% |
| Total Rain: | 85.2mm (Av. 140.7mm) |
| Days of Rain: | 8 (Av. 14) |
| Max Wind: | 21.1Kts |
| Avg. Wind Dir. | SE |
| Max Air Press: | 1023.0hpa |
| Min Air Press: | 1002.6hpa |
| Avg. Air Press: | 1014.2hpa |
