| Max Temp: | 34.10°c |
| Min Temp | 16.40°c |
| Avg. Max Temp: | 28.10°c (Av. 28.0°c) |
| Avg. Min Temp: | 19.76°c (Av. 19.4°c) |
| Max Humidity: | 98% |
| Min Humidity: | 34% |
| Avg Humidity: | 78% |
| Total Rain: | 262.3mm (Av. 140.7mm) |
| Days of Rain: | 19 (Av. 14) |
| Max Wind: | 25.7Kts |
| Avg. Wind Dir. | SE |
| Max Air Press: | 1027.0hpa |
| Min Air Press: | 1003.0hpa |
| Avg. Air Press: | 1014.9hpa |
